Острови Піткерна
Зараз відображається: Острови Піткерна - Поштові марки (2020 - 2024) - 38 марки.
28. Лютий Водяний знак: Немає Зображення: Lucas Kukler
| Номер | Тип | D | Колір | Опис |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1074 | ANV | 1.00$ | багатокольоровий | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
||||||||
| 1075 | ANW | 1.80$ | багатокольоровий | 2,36 | - | 2,36 | - | USD |
|
||||||||
| 1076 | ANX | 2.10$ | багатокольоровий | 2,65 | - | 2,65 | - | USD |
|
||||||||
| 1077 | ANY | 4.40$ | багатокольоровий | 5,30 | - | 5,30 | - | USD |
|
||||||||
| 1074‑1077 | Minisheet (180 x 95mm) | 11,48 | - | 11,48 | - | USD | |||||||||||
| 1074‑1077 | 11,49 | - | 11,49 | - | USD |
20. Листопад Водяний знак: Немає Зубцювання: 13½
| Номер | Тип | D | Колір | Опис |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1078 | ANZ | 1$ | багатокольоровий | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
||||||||
| 1079 | AOA | 1$ | багатокольоровий | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
||||||||
| 1080 | AOB | 2$ | багатокольоровий | 2,36 | - | 2,36 | - | USD |
|
||||||||
| 1081 | AOC | 2$ | багатокольоровий | 2,36 | - | 2,36 | - | USD |
|
||||||||
| 1082 | AOD | 3$ | багатокольоровий | 3,53 | - | 3,53 | - | USD |
|
||||||||
| 1083 | AOE | 3$ | багатокольоровий | 3,53 | - | 3,53 | - | USD |
|
||||||||
| 1078‑1083 | 14,14 | - | 14,14 | - | USD |
4. Грудень Водяний знак: Немає Зубцювання: 13½
21. Квітень Водяний знак: Немає Зображення: Diane Fawcett Гравіювання: Southern Colour Print. Зубцювання: 13¼ x 13
21. Червень Водяний знак: Немає Зубцювання: 13
27. Березень Водяний знак: Немає Зображення: Pixe18 Зубцювання: 13
| Номер | Тип | D | Колір | Опис |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1096 | AOR | 1.00$ | багатокольоровий | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
||||||||
| 1097 | AOS | 1.00$ | багатокольоровий | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
||||||||
| 1098 | AOT | 2.80$ | багатокольоровий | 3,53 | - | 3,53 | - | USD |
|
||||||||
| 1099 | AOU | 2.80$ | багатокольоровий | 3,53 | - | 3,53 | - | USD |
|
||||||||
| 1100 | AOV | 3.80$ | багатокольоровий | 4,71 | - | 4,71 | - | USD |
|
||||||||
| 1101 | AOW | 3.80$ | багатокольоровий | 4,71 | - | 4,71 | - | USD |
|
||||||||
| 1096‑1101 | 18,84 | - | 18,84 | - | USD |
21. Квітень Водяний знак: Немає Зображення: Diane Fawcett. Гравіювання: Breber Print. Зубцювання: 13¼ x 13½
6. Травень Водяний знак: Немає Зображення: Dianne Fawcett Гравіювання: Breber Print. Зубцювання: 13¼ x 13½
9. Вересень Водяний знак: Немає Розмір аркуша: 12 Зображення: Dan Pickering Гравіювання: Brebner Print. Зубцювання: 13
